Description
| Неподвижные бугельные опоры Т44 | ||||
| Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота,мм | Вес, кг | Цена, шт |
| Т44.01 | 377 | 100 | 40,9 | 6320 |
| Т44.02 | 377 | 150 | 43,6 | 6330 |
| Т44.03 | 377 | 200 | 46,2 | 6200 |
| Т44.04 | 426 | 100 | 46,9 | 6200 |
| Т44.05 | 426 | 150 | 50,6 | 6870 |
| Т44.06 | 426 | 200 | 53,3 | 6900 |
| Т44.07 | 480 | 100 | 75,8 | 8750 |
| Т44.08 | 480 | 150 | 81,3 | 9150 |
| Т44.09 | 480 | 200 | 86,9 | 9820 |
| Т44.10 | 530 | 100 | 81,5 | 9550 |
| Т44.11 | 530 | 150 | 87 | 9950 |
| Т44.12 | 530 | 200 | 92,8 | 10500 |
| Т44.13 | 530 | 100 | 99,5 | 11800 |
| Т44.14 | 530 | 150 | 105 | 12400 |
| Т44.15 | 530 | 200 | 111 | 12800 |
| Т44.16 | 720 | 100 | 193,4 | 21600 |
| Т44.17 | 720 | 150 | 205,7 | 22300 |
| Т44.18 | 720 | 200 | 218,1 | 24540 |
| Т44.19 | 820 | 100 | 210,7 | 23480 |
| Т44.20 | 820 | 150 | 220,6 | 23950 |
| Т44.21 | 820 | 200 | 232,4 | 24920 |
| Т44.22 | 920 | 100 | 263,8 | 28500 |
| Т44.23 | 920 | 150 | 276,2 | 29880 |
| Т44.24 | 920 | 200 | 289,1 | 31135 |
| Т44.25 | 1020 | 100 | 345 | 36570 |
| Т44.26 | 1020 | 150 | 362,5 | 37890 |
| Т44.27 | 1020 | 200 | 372,1 | 39840 |
| Т44.28 | 1220 | 100 | 368 | 39800 |
| Т44.29 | 1220 | 150 | 385,5 | 41980 |
| Т44.30 | 1220 | 200 | 405 | 43000 |
| Т44.31 | 1420 | 100 | 417,3 | 43300 |
| Т44.32 | 1420 | 150 | 434,9 | 44910 |
| Т44.33 | 1420 | 200 | 454,4 | 48930 |

