Цены на продукцию и услуги компании КСО 77

Неподвижные опоры Т3
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т3.01 32 0,33 235
Т3.02 38 0,34 240
Т3.03 45 0,35 250
Т3.04 57 0,37 280
Т3.05 76 0,47 290
Т3.06 89 0,49 295
Т3.07 108 1,18 340
Т3.08 133 1,24 350
Т3.09 159 1,3 350
Т3.10 194 1,39 380
Т3.11 219 1,45 380
Неподвижные лобовые двухупорные опоры Т4
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т4.01 108 4,24 1000
Т4.02 133 4,4 1080
Т4.03 159 6,6 1640
Т4.04 194 6,88 1725
Т4.05 219 11,64 2250
Т4.06 273 11,28 2250
Т4.07 325 12,6 2450
Т4.08 377 14,16 3800
Т4.09 426 26,72 4735
Т4.10 480 26,92 5340
Т4.11 530 32,32 5340
Т4.12 630 33,88 5340
Т4.13 720 38,4 5600
Т4.14 820 40 5800
Т4.15 920 42,4 6180
Т4.16 1020 48,8 6750
Т4.17 1220 58,8 7425
Т4.18 1420 66 8400
Неподвижные лобовые четырехупорные опоры Т5
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т5.02 133 8,8 2100
Т5.03 159 13,2 2300
Т5.04 194 13,7 2380
Т5.05 219 23,3 3450
Т5.06 273 22,5 3450
Т5.07 325 25,2 3780
Т5.08 377 28,3 4100
Т5.09 426 53,4 6300
Т5.10 480 53,8 6300
Т5.11 530 54,5 7780
Т5.12 630 67,7 8000
Т5.13 720 76,8 9150
Т5.14 820 80 9700
Т5.15 920 84,8 10200
Т5.16 1020 97,6 11200
Т5.17 1220 117,6 13800
Т5.18 1420 132 15800
Неподвижные лобовые двухупорные усиленные опоры Т6
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т6.01 108 5,2 975
Т6.02 133 5,6 1190
Т6.03 159 7,8 1925
Т6.04 194 9,2 2140
Т6.05 219 14,4 2140
Т6.06 273 14,1 2280
Т6.07 325 16,5 2520
Т6.08 377 20,8 3030
Т6.09 426 35,2 4470
Т6.10 480 37 4920
Т6.11 530 43,7 5430
Т6.12 630 52 6190
Т6.13 720 64,8 7450
Т6.14 820 67,3 8120
Т6.15 920 77,8 10200
Т6.16 1020 89,6 13250
Т6.17 1220 113,3 16400
Т6.18 1420 135,8 18400
Неподвижные лобовые четырехупорные усиленные опоры Т7
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т7.09 426 70,4 9500
Т7.10 480 74,1 9800
Т7.11 530 87,4 10200
Т7.12 630 104 12250
Т7.13 720 129,5 15300
Т7.14 820 134,7 15950
Т7.15 920 155,7 18950
Т7.16 1020 179,1 21400
Т7.17 1220 226,6 27350
Т7.18 1420 271,7 32450
Неподвижные щитовые опоры Т8
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т8.01 108 8,9 1270
Т8.02 133 9,3 1350
Т8.03 159 10,8 1550
Т8.04 194 13 1900
Т8.05 219 16,3 2070
Т8.06 273 18,3 2180
Т8.07 325 24,6 3100
Т8.08 377 27,8 3370
Т8.09 426 46,9 5450
Т8.10 480 49,1 5450
Т8.11 530 34,2 4000
Т8.12 530 51,8 6000
Т8.13 630 38,5 4480
Т8.14 630 72,8 7570
Т8.15 720 51,2 5450
Т8.16 720 85,6 8250
Т8.17 820 90,4 8300
Т8.18 820 145,1 14450
Т8.19 920 112 11250
Т8.20 920 173,6 16000
Т8.21 1020 125,8 11980
Т8.22 1020 202,2 19400
Т8.23 1220 152,2 15400
Т8.24 1220 255 25275
Т8.25 1420 202 20335
Т8.26 1420 393,4 39975
Неподвижные щитовые усиленные опоры Т9
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т9.09 426 49,1 5780
Т9.10 480 56,1 6675
Т9.12 530 69,4 8245
Т9.14 630 97,6 10930
Т9.16 720 114,5 13540
Т9.18 820 143,5 16520
Т9.20 920 220,4 23800
Т9.22 1020 261,8 29000
Т9.24 1220 334,2 38100
Т925 1420 264,5 29540
Т9.26 1420 429,2 48000
Неподвижные боковые опоры Т10
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т10.04 194 1,14 680
Т10.05 219 1,76 710
Т10.06 273 2,16 900
Т10.07 325 4 1235
Т10.08 377 5,66 1460
Т10.09 426 6,32 1690
Т10.10 480 9,68 2000
Т10.11 530 10,68 2200
Т10.12 630 12,66 2400
Т10.13 720 14,46 2800
Т10.14 820 16,42 2950
Т10.15 920 30,78 4180
Т10.16 1020 34,04 4470
Т10.17 1220 48,98 6580
Т10.18 1420 56,52 7500
Т10.19 377 16,6 3000
Т10.20 426 18,6 3340
Т10.21 530 30,4 4600
Т10.22 630 32,6 4750
Т10.23 720 36,66 5350
Т10.24 820 41,26 5750
Т10.25 920 77,76 9225
Т10.26 1020 85,54 10980
Т10.27 1220 121,86 13870
Т10.28 1420 140,74 15590
Неподвижные бескорпусные хомутовые опоры Т11
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
Т11.01 108 3,48 970
Т11.02 133 3,78 980
Т11.03 159 4,96 1450
Т11.04 194 5,88 1450
Т11.05 219 8,94 1925
Т11.06 273 9,14 1950
Т11.07 325 13,14 2680
Т11.08 377 15,9 2690
Т11.09 426 23,7 3470
Т11.10 480 25,24 3700
Т11.11 530 29,26 4320
Т11.12 630 40,08 4900
Т11.13 720 48,2 5435
Т11.14 820 51,44 5950
Т11.15 920 59,62 7200
Т11.16 1020 66,38 8175
Неподвижные хомутовые опоры Т12
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Высота,мм Вес, кг Цена, шт
Т12.01 57 100 3,8 975
Т12.02 57 150 4,7 1050
Т12.03 57 200 5,6 1100
Т12.04 76 100 4,1 1120
Т12.05 76 150 4,9 1230
Т12.06 76 200 6 1400
Т12.07 89 100 4,3 1400
Т12.08 89 150 5,2 1500
Т12.09 89 200 6,2 1520
Т12.10 108 100 5,8 1480
Т12.11 108 150 6,9 1710
Т12.12 108 200 8 1950
Т12.13 133 100 6,8 1900
Т12.14 133 150 7,8 1970
Т12.15 133 200 8,9 2090
Т12.16 159 100 7,5 2045
Т12.17 159 150 8,5 2045
Т12.18 159 200 9,5 2410
Т12.19 194 100 21,4 3170
Т12.20 194 150 24,1 3500
Т12.21 194 200 27,1 3883
Т12.22 219 100 22,3 3470
Т12.23 219 150 24,9 3450
Т12.24 219 200 27,6 3840
Т12.25 273 100 25,9 3850
Т12.26 273 150 28,9 4250
Т12.27 273 200 31,5 4870
Т12.28 325 100 30,4 4820
Т12.29 325 150 33,3 5090
Т12.30 325 200 36 5190
Т12.31 377 100 33,5 5090
Т12.32 377 150 36,2 5200
Т12.33 377 200 38,8 5470
Неподвижные бугельные опоры Т44
Обозначение  Наружный диаметр, Дн Высота,мм Вес, кг Цена, шт
Т44.01 377 100 40,9 6320
Т44.02 377 150 43,6 6330
Т44.03 377 200 46,2 6200
Т44.04 426 100 46,9 6200
Т44.05 426 150 50,6 6870
Т44.06 426 200 53,3 6900
Т44.07 480 100 75,8 8750
Т44.08 480 150 81,3 9150
Т44.09 480 200 86,9 9820
Т44.10 530 100 81,5 9550
Т44.11 530 150 87 9950
Т44.12 530 200 92,8 10500
Т44.13 530 100 99,5 11800
Т44.14 530 150 105 12400
Т44.15 530 200 111 12800
Т44.16 720 100 193,4 21600
Т44.17 720 150 205,7 22300
Т44.18 720 200 218,1 24540
Т44.19 820 100 210,7 23480
Т44.20 820 150 220,6 23950
Т44.21 820 200 232,4 24920
Т44.22 920 100 263,8 28500
Т44.23 920 150 276,2 29880
Т44.24 920 200 289,1 31135
Т44.25 1020 100 345 36570
Т44.26 1020 150 362,5 37890
Т44.27 1020 200 372,1 39840
Т44.28 1220 100 368 39800
Т44.29 1220 150 385,5 41980
Т44.30 1220 200 405 43000
Т44.31 1420 100 417,3 43300
Т44.32 1420 150 434,9 44910
Т44.33 1420 200 454,4 48930
Опоры подвижные бескорпусные ОПБ 1
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПБ1-18 18 0,03 90
ОПБ1-21,3 21,3 0,03 90
ОПБ1-23 23 0,03 90
ОПБ1-26,8 26,8 0,03 90
ОПБ1-32 32 0,03 90
ОПБ1-33,5 33,5 0,03 90
ОПБ1-38 38 0,02 90
ОПБ1-42,3 42,3 0,02 92
ОПБ1-44,5 44,5 0,02 90
ОПБ1-45,48 45,48 0,02 90
ОПБ1-57 57 0,06 150
ОПБ1-60 60 0,06 150
ОПБ1-75,5 75,5 0,05 150
ОПБ1-76 76 0,05 150
ОПБ1-88,5 88,5 0,12 150
ОПБ1-89 89 0,12 205
ОПБ1-108 108 0,13 210
ОПБ1-114 114 0,13 235
ОПБ1-133 133 0,39 235
ОПБ1-159 159 0,38 235
ОПБ1-194 194 0,37 250
ОПБ1-219 219 0,37 250
ОПБ1-273 273 1,02 285
ОПБ1-325 325 1 320
ОПБ1-377 377 1 325
ОПБ1-426 426 1,6 370
ОПБ1-480 480 1,9 475
ОПБ1-530 530 1,8 470
Опоры подвижные бескорпусные ОПБ 2
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПБ2-18 18 0,15 220
ОПБ2-21,3 21,3 0,15 225
ОПБ2-23 23 0,16 225
ОПБ2-26,8 26,8 0,16 225
ОПБ2-32 32 0,19 230
ОПБ2-33,5 33,5 0,19 235
ОПБ2-38 38 0,23 235
ОПБ2-42,3 42,3 0,23 240
ОПБ2-44,5 44,5 0,26 245
ОПБ2-45,48 45,48 0,26 255
ОПБ2-57 57 0,32 255
ОПБ2-60 60 0,32 265
ОПБ2-75,5 75,5 0,33 265
ОПБ2-76 76 0,46 280
ОПБ2-88,5 88,5 0,46 310
ОПБ2-89 89 0,48 310
ОПБ2-108 108 0,56 325
ОПБ2-114 114 0,55 330
ОПБ2-133 133 1,21 380
ОПБ2-159 159 1,32 405
ОПБ2-194 194 1,45 485
ОПБ2-219 219 1,8 500
ОПБ2-273 273 2,15 705
ОПБ2-325 325 3,82 720
ОПБ2-377 377 4,4 825
ОПБ2-426 426 6,65 1105
ОПБ2-480 480 7,9 1240
ОПБ2-530 530 8,46 1430
Опоры подвижные хомутовые ОПХ 1
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПХ1-70.18 18 0,78 330
ОПХ1-70.25 25 0,8 330
ОПХ1-70.32 32 0,9 350
ОПХ1-70.38 38 0,97 350
ОПХ1-70.45 45 1 350
ОПХ1-70.48 48 1,03 360
ОПХ1-100.18 18 0,9 365
ОПХ1-100.25 25 0,94 370
ОПХ1-100.32 32 1,05 380
ОПХ1-100.38 38 1,1 380
ОПХ1-100.45 45 1,11 405
ОПХ1-100.48 48 1,12 410
Опоры подвижные хомутовые ОПХ 2
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПХ2-100.57 57 1,7 450
ОПХ2-100.76 76 1,9 485
ОПХ2-100.89 89 2,9 670
ОПХ2-100.108 108 3,4 710
ОПХ2-100.114 114 3,4 750
ОПХ2-100.127 127 3,4 750
ОПХ2-100.133 133 4,4 835
ОПХ2-100.140 140 4,4 835
ОПХ2-100.159 159 5,5 970
ОПХ2-100.165 165 5,5 970
ОПХ2-100.194 194 7,8 1370
ОПХ2-100.219 219 8,9 1370
ОПХ2-100.273 273 13,4 2000
ОПХ2-100.325 325 20,1 3000
ОПХ2-100.377 377 22,8 3320
ОПХ2-100.426 426 25,1 3700
ОПХ2-100.480 480 29,1 4300
ОПХ2-100.530 530 31,9 4720
ОПХ2-100.630 630 50,5 7510
ОПХ2-150.57 57 2 630
ОПХ2-150.76 76 2,1 630
ОПХ2-150.89 89 2,3 630
ОПХ2-150.108 108 4 920
ОПХ2-150.114 114 4 930
ОПХ2-150.127 127 4 930
ОПХ2-150.133 133 5 1150
ОПХ2-150.140 140 5 1150
ОПХ2-150.159 159 6,3 1480
ОПХ2-150.165 165 6,3 1500
ОПХ2-150.194 194 8,6 1810
ОПХ2-150.219 219 10,2 1810
ОПХ2-150.273 273 14,3 2500
ОПХ2-150.325 325 21,8 3200
ОПХ2-150.377 377 24,1 3570
ОПХ2-150.426 426 29,4 4350
ОПХ2-150.480 480 32,4 4980
ОПХ2-150.530 530 41,1 5890
ОПХ2-150.630 630 55,6 8125
Опоры подвижные хомутовые ОПХ 3
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПХ3-100.57 57 3,5 850
ОПХ3-100.76 76 3,8 900
ОПХ3-100.89 89 4,7 1100
ОПХ3-100.108 108 4,6 1100
ОПХ3-100.114 114 4,6 1100
ОПХ3-100.127 127 4,6 1100
ОПХ3-100.133 133 5,5 1100
ОПХ3-100.140 140 5,5 1100
ОПХ3-100.159 159 7,1 1450
ОПХ3-100.165 165 7,1 1450
ОПХ3-100.194 194 10,6 2325
ОПХ3-100.219 219 11,8 2325
ОПХ3-100.273 273 16,3 2700
ОПХ3-100.325 325 24,4 3640
ОПХ3-100.377 377 29,9 4450
ОПХ3-100.426 426 32,5 4770
ОПХ3-100.480 480 39,2 5970
ОПХ3-100.530 530 42,2 6250
ОПХ3-100.630 630 65,1 9710
ОПХ3-150.57 57 4,4 1030
ОПХ3-150.76 76 4,7 1100
ОПХ3-150.89 89 4,8 1230
ОПХ3-150.108 108 5,9 1230
ОПХ3-150.114 114 5,9 1230
ОПХ3-150.127 127 5,9 1250
ОПХ3-150.133 133 7,3 1400
ОПХ3-150.140 140 7,3 1400
ОПХ3-150.159 159 8,8 1850
ОПХ3-150.165 165 8,8 1850
ОПХ3-150.194 194 12,1 2740
ОПХ3-150.219 219 13,4 2740
ОПХ3-150.273 18 273 3150
ОПХ3-150.325 325 30,8 4570
ОПХ3-150.377 377 33,2 4950
ОПХ3-150.426 426 35,8 5500
ОПХ3-150.480 480 43,4 6950
ОПХ3-150.530 530 46,5 7000
ОПХ3-150.630 630 71,2 10500
Опоры скользящие подвижные приварные ОПП 1
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПП1-70.18 18 0,43 230
ОПП1-70.21,3 21,3 0,43 230
ОПП1-70.25 25 0,43 230
ОПП1-70.26,8 26,8 0,43 230
ОПП1-70.32 32 0,51 230
ОПП1-70.33,5 33,5 0,51 230
ОПП1-70.38 38 0,51 230
ОПП1-70.42,3 42,3 0,51 230
ОПП1-70.45 48 0,51 230
ОПП1-70.48 48 0,51 270
ОПП1-100.18 18 0,6 270
ОПП1-100.21,3 21,3 0,6 270
ОПП1-100.25 25 0,6 270
ОПП1-100.26,8 26,8 0,6 270
ОПП1-100.32 32 0,62 290
ОПП1-100.33,5 33,5 0,62 290
ОПП1-100.38 38 0,62 300
ОПП1-100.42,3 42,3 0,62 300
ОПП1-100.45 45 0,62 300
ОПП1-100.48 48 0,62 300
Опоры скользящие подвижные приварные ОПП 2
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПП2-100.57 57 1,24 430
ОПП2-100.76 76 1,17 430
ОПП2-100.89 89 1,15 490
ОПП2-100.108 108 1,63 490
ОПП2-100.114 114 1,63 500
ОПП2-100.127 127 1,63 500
ОПП2-100.133 133 1,62 500
ОПП2-100.140 140 1,62 500
ОПП2-100.159 159 1,97 550
ОПП2-100.165 165 1,97 550
ОПП2-100.194 194 3,28 730
ОПП2-100.219 219 3,13 730
ОПП2-100.273 273 2,9 730
ОПП2-100.325 325 7,59 1370
ОПП2-100.377 377 7,19 1370
ОПП2-100.426 426 7,03 1370
ОПП2-100.480 480 10,64 1850
ОПП2-100.530 530 10,62 1850
ОПП2-100.630 630 14,87 2550
ОПП2-100.720 720 12,57 2550
ОПП2-100.820 820 12,17 2200
ОПП2-100.920 920 11,81 3000
ОПП2-100.1020 1020 14,93 3250
ОПП2-100.1220 1220 18,74 3250
ОПП2-100.1420 1420 18,07 3000
ОПП2-100.1620 1620 17,63 3000
ОПП2-150.57 57 1,71 540
ОПП2-150.76 76 1,53 550
ОПП2-150.89 89 1,61 550
ОПП2-150.108 108 2,1 680
ОПП2-150.114 114 2,1 700
ОПП2-150.127 127 2,1 720
ОПП2-150.133 133 2,01 650
ОПП2-150.140 140 2,01 970
ОПП2-150.159 159 3 970
ОПП2-150.165 165 3 1050
ОПП2-150.194 194 4,11 1050
ОПП2-150.219 219 3,91 1100
ОПП2-150.273 273 3,69 1100
ОПП2-150.325 325 9,19 1800
ОПП2-150.377 377 8,79 1800
ОПП2-150.426 426 8,62 1830
ОПП2-150.480 480 12,63 2000
ОПП2-150.530 530 12,72 2100
ОПП2-150.630 630 17,67 3000
ОПП2-150.720 720 15,14 3000
ОПП2-150.820 820 14,71 2500
ОПП2-150.920 920 14,51 3100
ОПП2-150.1020 1020 18,23 3100
ОПП2-150.1220 1220 22,44 3700
ОПП2-150.1420 1420 21,77 3500
ОПП2-150.1620 1620 21,33 3600
Опоры скользящие подвижные приварные ОПП 3
Обозначение Наружный диаметр, Дн Вес, кг Цена, шт
ОПП3-100.57 57 2,48 475
ОПП3-100.76 76 2,33 480
ОПП3-100.89 89 2,3 480
ОПП3-100.108 108 3 730
ОПП3-100.114 114 3 820
ОПП3-100.127 127 3 870
ОПП3-100.133 133 3,23 880
ОПП3-100.140 140 3,23 900
ОПП3-100.159 159 4,35 950
ОПП3-100.165 165 4,35 950
ОПП3-100.194 194 6,56 1025
ОПП3-100.219 219 6,27 1050
ОПП3-100.273 273 5,81 1170
ОПП3-100.325 325 15,29 1750
ОПП3-100.377 377 14,39 1820
ОПП3-100.426 426 14,06 1930
ОПП3-100.480 480 21,27 2290
ОПП3-100.530 530 21,25 2300
ОПП3-100.630 630 29,75 2950
ОПП3-100.720 720 25,18 3200
ОПП3-100.820 820 24,32 2570
ОПП3-100.920 920 23,72 2610
ОПП3-100.1020 1020 29,87 2900
ОПП3-100.1220 1220 37,88 3640
ОПП3-100.1420 1420 37,34 3740
ОПП3-100.1620 1620 35,27 4000
ОПП3-150.57 57 3,36 750
ОПП3-150.76 76 3,25 750
ОПП3-150.89 89 3,22 780
ОПП3-150.108 108 4,2 970
ОПП3-150.114 114 4,2 970
ОПП3-150.127 127 4,2 1050
ОПП3-150.133 133 4,01 970
ОПП3-150.140 140 4,01 1000
ОПП3-150.159 159 6,01 1030
ОПП3-150.165 165 6,01 1380
ОПП3-150.194 194 8,22 1350
ОПП3-150.219 219 7,83 1350
ОПП3-150.273 273 7,39 2350
ОПП3-150.325 325 18,39 2700
ОПП3-150.377 377 17,59 2700
ОПП3-150.426 426 17,24 2500
ОПП3-150.480 480 25,27 3800
ОПП3-150.530 530 25,45 4150
ОПП3-150.630 630 35,35 5700
ОПП3-150.720 720 30,28 5100
ОПП3-150.820 820 29,42 4960
ОПП3-150.920 920 29,35 5200
ОПП3-150.1020 1020 36,46 5750
ОПП3-150.1220 1220 44,88 7250
ОПП3-150.1420 1420 43,54 7150
ОПП3-150.1620 1620 42,67 6940
Опоры скользящие Т13
Обозначение Наружный диаметр, Дн Высота, мм Вес, кг Цена, шт
Т13.01 32, 38, 45 100 0,697 270
Т13.02 32, 38, 46 150 0,915 300
Т13.03 32, 38, 47 200 1,234 310
Т13.04 57, 76 100 0,886 300
Т13.05 57, 77 150 1,19 340
Т13.06 57, 78 200 1,499 360
Т13.07 89, 108 100 1,096 355
Т13.08 89, 109 150 1,46 375
Т13.09 89, 110 200 1,864 390
Т13.10 133, 159 100 1,335 380
Т13.11 133, 160 150 1,83 410
Т13.12 133, 161 200 2,264 435
Т13.13 194 100 3,91 720
Т13.14 194 150 4,92 810
Т13.15 194 200 5,82 870
Т13.16 219 100 3,71 750
Т13.17 219 150 4,7 820
Т13.18 219 200 5,67 910
Т13.19 273 100 3,25 870
Т13.20 273 150 4,5 905
Т13.21 273 200 5,49 985
Т13.22 325 100 6,52 945
Т13.23 325 150 8,25 1210
Т13.24 325 200 9,25 1330
Т13.25 377 100 6,1 980
Т13.26 377 150 7,82 1320
Т13.27 377 200 9,58 1450
Т13.28 426 100 5,47 1000
Т13.29 426 150 7,23 1310
Т13.30 426 200 8,9 1400
Т13.31 480 100 12,93 1610
Т13.32 480 150 16,13 1890
Т13.33 480 200 19,43 2420
Т13.34 530 100 12,33 1650
Т13.35 530 150 15,5 1890
Т13.36 530 200 18,79 2300
Т13.37 630 100 11,74 1600
Т13.38 630 150 14,96 1920
Т13.39 630 200 18,24 2420
Опоры скользящие подвижные Т14
Обозначение Наружный диаметр, Дн Высота, мм Вес, кг Цена, шт
Т.14.01 32, 38, 45 100 1,28 300
Т.14.02 32, 38, 46 150 1,74 420
Т.14.03 32, 38, 47 200 2,2 490
Т.14.04 57, 76 100 1,55 370
Т.14.05 57, 77 150 2,06 420
Т.14.06 57, 78 200 2,64 570
Т.14.07 89, 108 100 1,84 450
Т.14.08 89, 109 150 2,39 570
Т.14.09 89, 110 200 2,98 700
Т.14.10 133, 159 100 2,25 510
Т.14.11 133, 160 150 2,89 650
Т.14.12 133, 161 200 3,54 700
Т.14.13 194 100 6,17 845
Т.14.14 194 150 7,8 1135
Т.14.15 194 200 9,36 1310
Т.14.16 219 100 5,87 905
Т.14.17 219 150 7,46 1130
Т.14.18 219 200 9,07 1320
Т.14.19 273 100 5,33 910
Т.14.20 273 150 7,2 1150
Т.14.21 273 200 8,81 1390
Т.14.22 325 100 10,56 1300
Т.14.23 325 150 13,28 1630
Т.14.24 325 200 15,29 1840
Т.14.25 377 100 10,04 1305
Т.14.26 377 150 12,73 1630
Т.14.27 377 200 15,47 1900
Т.14.28 426 100 9,29 1320
Т.14.29 426 150 12,04 1640
Т.14.30 426 200 14,68 1900
Т.14.31 480 100 20,55 2325
Т.14.32 480 150 25,45 2780
Т.14.33 480 200 30,76 3450
Т.14.34 530 100 19,81 2430
Т.14.35 530 150 24,76 2970
Т.14.36 530 200 29,78 3500
Т.14.37 630 100 19,02 2450
Т.14.38 630 150 23.96 2965
Т.14.39 630 200 29.06 3320
Т.14.40 720 100 27.42 3100
Т.14.41 720 150 33.41 3500
Т.14.42 720 200 39.48 4350
Т.14.43 820 100 26.56 3050
Т.14.44 820 150 32.56 3470
Т.14.45 820 200 38.6 4350
Т.14.46 920 100 33.85 3750
Т.14.47 920 150 41.76 4200
Т.14.48 920 200 50.02 5100
Т.14.49 1020 100 50.45 5450
Т.14.50 1020 150 60.87 6500
Т.14.51 1020 200 71.59 7680
Т.14.52 1220 100 52.29 5600
Т.14.53 1220 150 62.71 6790
Т.14.54 1220 200 73.15 8350
Т.14.55 1420 100 62.36 6450
Т.14.56 1420 150 75.24 8000
Т.14.57 1420 200 88.58 9500
Опоры скользящие подвижные Т15
Обозначение Наружный диаметр, Дн Высота,мм Вес, кг Цена, шт
Т.15.01 194 100 10,26 1210
Т.15.02 194 150 12,9 1570
Т.15.03 194 200 15,44 1850
Т.15.04 219 100 9,79 1430
Т.15.05 219 150 12,41 1600
Т.15.06 219 200 15,03 1920
Т.15.07 273 100 9,06 1450
Т.15.08 273 150 11,94 1600
Т.15.09 273 200 14,54 1850
Т.15.10 325 100 17,82 2050
Т.15.11 325 150 22,01 2570
Т.15.12 325 200 25,57 2990
Т.15.13 377 100 16,95 2100
Т.15.14 377 150 21,22 2450
Т.15.15 377 200 25,44 2970
Т.15.16 426 100 16,04 2100
Т.15.17 426 150 20,33 2580
Т.15.18 426 200 24,47 2850
Т.15.19 480 100 33,68 3750
Т.15.20 480 150 41,16 4600
Т.15.21 480 200 48,64 5450
Т.15.22 530 100 32,63 3790
Т.15.23 530 150 40,09 4630
Т.15.24 530 200 47,57 5430
Т.15.25 630 100 31,28 3740
Т.15.26 630 150 38,78 4610
Т.15.27 630 200 47,24 5450
Т.15.28 720 100 43,26 4850
Т.15.29 720 150 52,02 5600
Т.15.30 720 200 60,9 6570
Т.15.31 820 100 42,1 4850
Т.15.32 820 150 50,84 5600
Т.15.33 820 200 59,72 6530
Т.15.34 920 100 53,42 5700
Т.15.35 920 150 65,04 6950
Т.15.36 920 200 77,02 8300
Т.15.37 1020 100 77,18 8320
Т.15.38 1020 150 92,04 9920
Т.15.39 1020 200 107,1 11500
Т.15.40 1220 100 78,12 8000
Т.15.41 1220 150 92,78 10030
Т.15.42 1220 200 107,66 11500
Т.15.43 1420 100 93,52 9980
Т.15.44 1420 150 111,76 12070
Т.15.45 1420 200 130,66 13970
Опоры скользящие диэлектрические Т16
Обозначение Наружный диаметр, Дн Высота, мм Вес, кг Цена, шт
Т.16.01 194 100 7,26 1050
Т.16.02 194 150 8,36 1200
Т.16.03 194 200 9,2 1395
Т.16.04 219 100 7,56 1200
Т.16.05 219 150 8,54 1370
Т.16.06 219 200 9,5 1530
Т.16.07 273 100 8,94 1450
Т.16.08 273 150 10,18 1390
Т.16.09 273 200 11,16 1470
Т.16.10 325 100 12,45 1650
Т.16.11 325 150 14,15 1900
Т.16.12 325 200 15,16 2000
Т.16.13 377 100 14,48 1900
Т.16.14 377 150 16,19 2290
Т.16.15 377 200 17,93 2375
Т.16.16 377 100 15,27 2050
Т.16.17 377 150 16,98 2180
Т.16.18 377 200 18,72 2500
Т.16.19 426 100 17,1 2300
Т.16.20 426 150 18,84 2500
Т.16.21 426 200 20,49 2500
Т.16.22 480 100 27,79 3400
Т.16.23 480 150 30,95 3400
Т.16.24 480 200 34,21 4000
Т.16.25 530 100 29,55 3650
Т.16.26 530 150 32,89 3650
Т.16.27 530 200 33,95 4000
Т.16.28 630 100 31,08 3650
Т.16.29 630 150 34,28 4000
Т.16.30 630 200 37,5 4250
Опоры скользящие диэлектрические подвижные Т17
Обозначение Наружный диаметр, Дн Высота, мм Вес, кг Цена, шт
Т.17.01 194 100 10,42 1400
Т.17.02 194 150 12,06 1570
Т.17.03 194 200 13,6 1790
Т.17.04 219 100 10,72 1395
Т.17.05 219 150 12,3 1670
Т.17.06 219 200 13,89 1850
Т.17.07 273 100 13,16 1750
Т.17.08 273 150 15,02 2020
Т.17.09 273 200 16,61 2200
Т.17.10 325 100 18,62 2500
Т.17.11 325 150 21,29 2570
Т.17.12 325 200 23,31 2870
Т.17.13 377 100 22,14 2685
Т.17.14 377 150 24,83 3000
Т.17.15 377 200 27,57 3375
Т.17.16 377 100 23,71 2920
Т.17.17 377 150 26,4 3250
Т.17.18 377 200 29,14 3600
Т.17.19 426 100 26,73 3320
Т.17.20 426 150 29,46 3648
Т.17.21 426 200 32,1 3756
Т.17.22 480 100 45,95 5375
Т.17.23 480 150 50,7 5700
Т.17.24 480 200 54,75 6100
Т.17.25 530 100 48,08 5585
Т.17.26 530 150 52,91 5900
Т.17.27 530 200 57,86 6420
Т.17.28 630 100 50,02 5600
Т.17.29 630 150 54,89 6180
Т.17.30 630 200 59,82 6685
Т.17.31 720 100 63,56 7050
Т.17.32 720 150 69,78 7820
Т.17.33 720 200 76,02 8500
Т.17.34 820 100 67,84 7610
Т.17.35 820 150 74,04 8250
Т.17.36 820 200 80,28 9040
Т.17.37 920 100 104,07 11693
Т.17.38 920 150 112,08 12200
Т.17.39 920 200 120,24 13500
Т.17.40 1020 100 123,13 13850
Т.17.41 1020 150 133,65 15000
Т.17.42 1020 200 144,37 16250
Т.17.43 1220 100 142,82 16100
Т.17.44 1220 150 153,24 17400
Т.17.45 1220 200 163,78 18430
Т.17.46 1420 100 161,81 18200
Т.17.47 1420 150 174,59 19590
Т.17.48 1420 200 187,83 21100
Опоры скользящие диэлектрические Т18
Обозначение Наружный диаметр, Дн Высота, мм Вес, кг Цена, шт
Т.18.01 194 100 14,59 1870
Т.18.02 194 150 17,23 2050
Т.18.03 194 200 19,77 2170
Т.18.04 219 100 14,71 1870
Т.18.05 219 150 17,31 2000
