Description
| Опоры корпусные хомутовые тип КХ | ||||
| Обозначение | Высота, мм | Вес, кг | Исполнение | Цена, шт |
| 57-КХ-А11 | 100 | 2,1 | А11, АС11 | 520 |
| 57-КХ-А21 | 150 | 2,5 | А21, АС21 | 710 |
| 76-КХ-А11 | 100 | 2,2 | А11, АС11 | 520 |
| 76-КХ-А21 | 150 | 2,7 | А21, АС21 | 790 |
| 89-КХ-А11 | 100 | 2,2 | А11, АС11 | 520 |
| 89-КХ-А21 | 150 | 2,8 | А21, АС21 | 800 |
| 108-КХ-А11 | 100 | 5,4 | А11, АС11 | 950 |
| 108-КХ-А21 | 150 | 6 | А21, АС21 | 1400 |
| 133-КХ-А11 | 100 | 6,3 | А11, АС11 | 1400 |
| 133-КХ-А21 | 150 | 6,8 | А21, АС21 | 1610 |
| 159-КХ-А11 | 100 | 6,9 | А11, АС11 | 1100 |
| 159-КХ-А21 | 150 | 7,4 | А21, АС21 | 1750 |
| 219-КХ-А11 | 100 | 13,4 | А11, АС11 | 2820 |
| 219-КХ-А21 | 150 | 14,1 | А21, АС21 | 2750 |
| 273-КХ-А11 | 100 | 15,1 | А11, АС11 | 3150 |
| 273-КХ-А21 | 150 | 15,7 | А21, АС21 | 3350 |
| 325-КХ-А11 | 100 | 17,4 | А11, АС11 | 3700 |
| 325-КХ-А21 | 150 | 18,3 | А21, АС21 | 3700 |
| 377-КХ-А11 | 100 | 19,1 | А11, АС11 | 4300 |
| 377-КХ-А21 | 150 | 20 | А21, АС21 | 4400 |
| 426-КХ-А11 | 100 | 22,1 | А11, АС11 | 4750 |
| 426-КХ-А21 | 150 | 23,6 | А21, АС21 | 4950 |
| 530-КХ-А11 | 100 | 36,6 | А11, АС11 | 6150 |
| 530-КХ-А21 | 150 | 38,2 | А21, АС21 | 6875 |
| 630-КХ-А11 | 100 | 41 | А11, АС11 | 6875 |
| 630-КХ-А21 | 150 | 42,7 | А21, АС21 | 7050 |
| 57-КХ-А12 | 100 | 4,2 | А12, АС12 | 1180 |
| 57-КХ-А22 | 150 | 5,2 | А22, АС22 | 820 |
| 76-КХ-А12 | 100 | 4,3 | А12, АС12 | 1210 |
| 76-КХ-А22 | 150 | 5,3 | А22, АС22 | 820 |
| 89-КХ-А12 | 100 | 4,6 | А12, АС12 | 1300 |
| 89-КХ-А22 | 150 | 5,5 | А22, АС22 | 820 |
| 108-КХ-А12 | 100 | 6,9 | А12, АС12 | 1740 |
| 108-КХ-А22 | 150 | 8,1 | А22, АС22 | 1800 |
| 133-КХ-А12 | 100 | 7,8 | А12, АС12 | 1740 |
| 133-КХ-А22 | 150 | 8,9 | А22, АС22 | 1980 |
| 159-КХ-А12 | 100 | 8,4 | А12, АС12 | 1990 |
| 159-КХ-А22 | 150 | 9,5 | А22, АС22 | 2100 |
| 219-КХ-А12 | 100 | 16,8 | А12, АС12 | 3050 |
| 219-КХ-А22 | 150 | 18 | А22, АС22 | 3500 |
| 273-КХ-А12 | 100 | 19,6 | А12, АС12 | 3550 |
| 273-КХ-А22 | 150 | 21,5 | А22, АС22 | 4330 |
| 325-КХ-А12 | 100 | 21 | А12, АС12 | 4430 |
| 325-КХ-А22 | 150 | 22,8 | А22, АС22 | 5000 |
| 377-КХ-А12 | 100 | 22,6 | А12, АС12 | 5000 |
| 377-КХ-А22 | 150 | 24,5 | А22, АС22 | 5100 |
| 426-КХ-А12 | 100 | 27,3 | А12, АС12 | 5100 |
| 530-КХ-А22 | 150 | 30 | А22, АС22 | 6000 |
| 530-КХ-А12 | 100 | 43,9 | А12, АС12 | 7050 |
| 530-КХ-А22 | 150 | 47,3 | А22, АС22 | 7590 |
| 630-КХ-А12 | 100 | 48,1 | А12, АС12 | 7590 |
| 630-КХ-А22 | 150 | 51,4 | А22, АС22 | 8100 |
| 219-КХ-А13 | 100 | 21,7 | А13, АС13 | 4000 |
| 219-КХ-А23 | 150 | 24 | А23, АС23 | 4780 |
| 273-КХ-А13 | 100 | 25,8 | А13, АС13 | 4980 |
| 273-КХ-А23 | 150 | 29,1 | А23, АС23 | 5250 |
| 325-КХ-А13 | 100 | 26,9 | А13, АС13 | 5100 |
| 325-КХ-А23 | 150 | 30,3 | А23, АС23 | 5870 |
| 377-КХ-А13 | 100 | 28,4 | А13, АС13 | 5735 |
| 377-КХ-А23 | 150 | 31,6 | А23, АС23 | 5970 |
| 426-КХ-А13 | 100 | 35,8 | А13, АС13 | 6340 |
| 426-КХ-А23 | 150 | 40,7 | А23, АС23 | 7210 |
| 530-КХ-А13 | 100 | 55,3 | А13, АС13 | 7750 |
| 530-КХ-А23 | 150 | 61,1 | А23, АС23 | 9370 |
| 630-КХ-А13 | 100 | 59,2 | А13, АС13 | 9100 |
| 630-КХ-А23 | 150 | 65 | А23, АС23 | 9790 |

