Неподвижные опоры Т3 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т3.01 | 32 | 0,33 | 235 | |
Т3.02 | 38 | 0,34 | 240 | |
Т3.03 | 45 | 0,35 | 250 | |
Т3.04 | 57 | 0,37 | 280 | |
Т3.05 | 76 | 0,47 | 290 | |
Т3.06 | 89 | 0,49 | 295 | |
Т3.07 | 108 | 1,18 | 340 | |
Т3.08 | 133 | 1,24 | 350 | |
Т3.09 | 159 | 1,3 | 350 | |
Т3.10 | 194 | 1,39 | 380 | |
Т3.11 | 219 | 1,45 | 380 | |
Неподвижные лобовые двухупорные опоры Т4 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т4.01 | 108 | 4,24 | 1000 | |
Т4.02 | 133 | 4,4 | 1080 | |
Т4.03 | 159 | 6,6 | 1640 | |
Т4.04 | 194 | 6,88 | 1725 | |
Т4.05 | 219 | 11,64 | 2250 | |
Т4.06 | 273 | 11,28 | 2250 | |
Т4.07 | 325 | 12,6 | 2450 | |
Т4.08 | 377 | 14,16 | 3800 | |
Т4.09 | 426 | 26,72 | 4735 | |
Т4.10 | 480 | 26,92 | 5340 | |
Т4.11 | 530 | 32,32 | 5340 | |
Т4.12 | 630 | 33,88 | 5340 | |
Т4.13 | 720 | 38,4 | 5600 | |
Т4.14 | 820 | 40 | 5800 | |
Т4.15 | 920 | 42,4 | 6180 | |
Т4.16 | 1020 | 48,8 | 6750 | |
Т4.17 | 1220 | 58,8 | 7425 | |
Т4.18 | 1420 | 66 | 8400 | |
Неподвижные лобовые четырехупорные опоры Т5 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т5.02 | 133 | 8,8 | 2100 | |
Т5.03 | 159 | 13,2 | 2300 | |
Т5.04 | 194 | 13,7 | 2380 | |
Т5.05 | 219 | 23,3 | 3450 | |
Т5.06 | 273 | 22,5 | 3450 | |
Т5.07 | 325 | 25,2 | 3780 | |
Т5.08 | 377 | 28,3 | 4100 | |
Т5.09 | 426 | 53,4 | 6300 | |
Т5.10 | 480 | 53,8 | 6300 | |
Т5.11 | 530 | 54,5 | 7780 | |
Т5.12 | 630 | 67,7 | 8000 | |
Т5.13 | 720 | 76,8 | 9150 | |
Т5.14 | 820 | 80 | 9700 | |
Т5.15 | 920 | 84,8 | 10200 | |
Т5.16 | 1020 | 97,6 | 11200 | |
Т5.17 | 1220 | 117,6 | 13800 | |
Т5.18 | 1420 | 132 | 15800 | |
Неподвижные лобовые двухупорные усиленные опоры Т6 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т6.01 | 108 | 5,2 | 975 | |
Т6.02 | 133 | 5,6 | 1190 | |
Т6.03 | 159 | 7,8 | 1925 | |
Т6.04 | 194 | 9,2 | 2140 | |
Т6.05 | 219 | 14,4 | 2140 | |
Т6.06 | 273 | 14,1 | 2280 | |
Т6.07 | 325 | 16,5 | 2520 | |
Т6.08 | 377 | 20,8 | 3030 | |
Т6.09 | 426 | 35,2 | 4470 | |
Т6.10 | 480 | 37 | 4920 | |
Т6.11 | 530 | 43,7 | 5430 | |
Т6.12 | 630 | 52 | 6190 | |
Т6.13 | 720 | 64,8 | 7450 | |
Т6.14 | 820 | 67,3 | 8120 | |
Т6.15 | 920 | 77,8 | 10200 | |
Т6.16 | 1020 | 89,6 | 13250 | |
Т6.17 | 1220 | 113,3 | 16400 | |
Т6.18 | 1420 | 135,8 | 18400 | |
Неподвижные лобовые четырехупорные усиленные опоры Т7 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т7.09 | 426 | 70,4 | 9500 | |
Т7.10 | 480 | 74,1 | 9800 | |
Т7.11 | 530 | 87,4 | 10200 | |
Т7.12 | 630 | 104 | 12250 | |
Т7.13 | 720 | 129,5 | 15300 | |
Т7.14 | 820 | 134,7 | 15950 | |
Т7.15 | 920 | 155,7 | 18950 | |
Т7.16 | 1020 | 179,1 | 21400 | |
Т7.17 | 1220 | 226,6 | 27350 | |
Т7.18 | 1420 | 271,7 | 32450 | |
Неподвижные щитовые опоры Т8 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т8.01 | 108 | 8,9 | 1270 | |
Т8.02 | 133 | 9,3 | 1350 | |
Т8.03 | 159 | 10,8 | 1550 | |
Т8.04 | 194 | 13 | 1900 | |
Т8.05 | 219 | 16,3 | 2070 | |
Т8.06 | 273 | 18,3 | 2180 | |
Т8.07 | 325 | 24,6 | 3100 | |
Т8.08 | 377 | 27,8 | 3370 | |
Т8.09 | 426 | 46,9 | 5450 | |
Т8.10 | 480 | 49,1 | 5450 | |
Т8.11 | 530 | 34,2 | 4000 | |
Т8.12 | 530 | 51,8 | 6000 | |
Т8.13 | 630 | 38,5 | 4480 | |
Т8.14 | 630 | 72,8 | 7570 | |
Т8.15 | 720 | 51,2 | 5450 | |
Т8.16 | 720 | 85,6 | 8250 | |
Т8.17 | 820 | 90,4 | 8300 | |
Т8.18 | 820 | 145,1 | 14450 | |
Т8.19 | 920 | 112 | 11250 | |
Т8.20 | 920 | 173,6 | 16000 | |
Т8.21 | 1020 | 125,8 | 11980 | |
Т8.22 | 1020 | 202,2 | 19400 | |
Т8.23 | 1220 | 152,2 | 15400 | |
Т8.24 | 1220 | 255 | 25275 | |
Т8.25 | 1420 | 202 | 20335 | |
Т8.26 | 1420 | 393,4 | 39975 | |
Неподвижные щитовые усиленные опоры Т9 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т9.09 | 426 | 49,1 | 5780 | |
Т9.10 | 480 | 56,1 | 6675 | |
Т9.12 | 530 | 69,4 | 8245 | |
Т9.14 | 630 | 97,6 | 10930 | |
Т9.16 | 720 | 114,5 | 13540 | |
Т9.18 | 820 | 143,5 | 16520 | |
Т9.20 | 920 | 220,4 | 23800 | |
Т9.22 | 1020 | 261,8 | 29000 | |
Т9.24 | 1220 | 334,2 | 38100 | |
Т925 | 1420 | 264,5 | 29540 | |
Т9.26 | 1420 | 429,2 | 48000 | |
Неподвижные боковые опоры Т10 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т10.04 | 194 | 1,14 | 680 | |
Т10.05 | 219 | 1,76 | 710 | |
Т10.06 | 273 | 2,16 | 900 | |
Т10.07 | 325 | 4 | 1235 | |
Т10.08 | 377 | 5,66 | 1460 | |
Т10.09 | 426 | 6,32 | 1690 | |
Т10.10 | 480 | 9,68 | 2000 | |
Т10.11 | 530 | 10,68 | 2200 | |
Т10.12 | 630 | 12,66 | 2400 | |
Т10.13 | 720 | 14,46 | 2800 | |
Т10.14 | 820 | 16,42 | 2950 | |
Т10.15 | 920 | 30,78 | 4180 | |
Т10.16 | 1020 | 34,04 | 4470 | |
Т10.17 | 1220 | 48,98 | 6580 | |
Т10.18 | 1420 | 56,52 | 7500 | |
Т10.19 | 377 | 16,6 | 3000 | |
Т10.20 | 426 | 18,6 | 3340 | |
Т10.21 | 530 | 30,4 | 4600 | |
Т10.22 | 630 | 32,6 | 4750 | |
Т10.23 | 720 | 36,66 | 5350 | |
Т10.24 | 820 | 41,26 | 5750 | |
Т10.25 | 920 | 77,76 | 9225 | |
Т10.26 | 1020 | 85,54 | 10980 | |
Т10.27 | 1220 | 121,86 | 13870 | |
Т10.28 | 1420 | 140,74 | 15590 | |
Неподвижные бескорпусные хомутовые опоры Т11 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
Т11.01 | 108 | 3,48 | 970 | |
Т11.02 | 133 | 3,78 | 980 | |
Т11.03 | 159 | 4,96 | 1450 | |
Т11.04 | 194 | 5,88 | 1450 | |
Т11.05 | 219 | 8,94 | 1925 | |
Т11.06 | 273 | 9,14 | 1950 | |
Т11.07 | 325 | 13,14 | 2680 | |
Т11.08 | 377 | 15,9 | 2690 | |
Т11.09 | 426 | 23,7 | 3470 | |
Т11.10 | 480 | 25,24 | 3700 | |
Т11.11 | 530 | 29,26 | 4320 | |
Т11.12 | 630 | 40,08 | 4900 | |
Т11.13 | 720 | 48,2 | 5435 | |
Т11.14 | 820 | 51,44 | 5950 | |
Т11.15 | 920 | 59,62 | 7200 | |
Т11.16 | 1020 | 66,38 | 8175 | |
Неподвижные хомутовые опоры Т12 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота,мм | Вес, кг | Цена, шт |
Т12.01 | 57 | 100 | 3,8 | 975 |
Т12.02 | 57 | 150 | 4,7 | 1050 |
Т12.03 | 57 | 200 | 5,6 | 1100 |
Т12.04 | 76 | 100 | 4,1 | 1120 |
Т12.05 | 76 | 150 | 4,9 | 1230 |
Т12.06 | 76 | 200 | 6 | 1400 |
Т12.07 | 89 | 100 | 4,3 | 1400 |
Т12.08 | 89 | 150 | 5,2 | 1500 |
Т12.09 | 89 | 200 | 6,2 | 1520 |
Т12.10 | 108 | 100 | 5,8 | 1480 |
Т12.11 | 108 | 150 | 6,9 | 1710 |
Т12.12 | 108 | 200 | 8 | 1950 |
Т12.13 | 133 | 100 | 6,8 | 1900 |
Т12.14 | 133 | 150 | 7,8 | 1970 |
Т12.15 | 133 | 200 | 8,9 | 2090 |
Т12.16 | 159 | 100 | 7,5 | 2045 |
Т12.17 | 159 | 150 | 8,5 | 2045 |
Т12.18 | 159 | 200 | 9,5 | 2410 |
Т12.19 | 194 | 100 | 21,4 | 3170 |
Т12.20 | 194 | 150 | 24,1 | 3500 |
Т12.21 | 194 | 200 | 27,1 | 3883 |
Т12.22 | 219 | 100 | 22,3 | 3470 |
Т12.23 | 219 | 150 | 24,9 | 3450 |
Т12.24 | 219 | 200 | 27,6 | 3840 |
Т12.25 | 273 | 100 | 25,9 | 3850 |
Т12.26 | 273 | 150 | 28,9 | 4250 |
Т12.27 | 273 | 200 | 31,5 | 4870 |
Т12.28 | 325 | 100 | 30,4 | 4820 |
Т12.29 | 325 | 150 | 33,3 | 5090 |
Т12.30 | 325 | 200 | 36 | 5190 |
Т12.31 | 377 | 100 | 33,5 | 5090 |
Т12.32 | 377 | 150 | 36,2 | 5200 |
Т12.33 | 377 | 200 | 38,8 | 5470 |
Неподвижные бугельные опоры Т44 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота,мм | Вес, кг | Цена, шт |
Т44.01 | 377 | 100 | 40,9 | 6320 |
Т44.02 | 377 | 150 | 43,6 | 6330 |
Т44.03 | 377 | 200 | 46,2 | 6200 |
Т44.04 | 426 | 100 | 46,9 | 6200 |
Т44.05 | 426 | 150 | 50,6 | 6870 |
Т44.06 | 426 | 200 | 53,3 | 6900 |
Т44.07 | 480 | 100 | 75,8 | 8750 |
Т44.08 | 480 | 150 | 81,3 | 9150 |
Т44.09 | 480 | 200 | 86,9 | 9820 |
Т44.10 | 530 | 100 | 81,5 | 9550 |
Т44.11 | 530 | 150 | 87 | 9950 |
Т44.12 | 530 | 200 | 92,8 | 10500 |
Т44.13 | 530 | 100 | 99,5 | 11800 |
Т44.14 | 530 | 150 | 105 | 12400 |
Т44.15 | 530 | 200 | 111 | 12800 |
Т44.16 | 720 | 100 | 193,4 | 21600 |
Т44.17 | 720 | 150 | 205,7 | 22300 |
Т44.18 | 720 | 200 | 218,1 | 24540 |
Т44.19 | 820 | 100 | 210,7 | 23480 |
Т44.20 | 820 | 150 | 220,6 | 23950 |
Т44.21 | 820 | 200 | 232,4 | 24920 |
Т44.22 | 920 | 100 | 263,8 | 28500 |
Т44.23 | 920 | 150 | 276,2 | 29880 |
Т44.24 | 920 | 200 | 289,1 | 31135 |
Т44.25 | 1020 | 100 | 345 | 36570 |
Т44.26 | 1020 | 150 | 362,5 | 37890 |
Т44.27 | 1020 | 200 | 372,1 | 39840 |
Т44.28 | 1220 | 100 | 368 | 39800 |
Т44.29 | 1220 | 150 | 385,5 | 41980 |
Т44.30 | 1220 | 200 | 405 | 43000 |
Т44.31 | 1420 | 100 | 417,3 | 43300 |
Т44.32 | 1420 | 150 | 434,9 | 44910 |
Т44.33 | 1420 | 200 | 454,4 | 48930 |
Опоры подвижные бескорпусные ОПБ 1 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПБ1-18 | 18 | 0,03 | 90 | |
ОПБ1-21,3 | 21,3 | 0,03 | 90 | |
ОПБ1-23 | 23 | 0,03 | 90 | |
ОПБ1-26,8 | 26,8 | 0,03 | 90 | |
ОПБ1-32 | 32 | 0,03 | 90 | |
ОПБ1-33,5 | 33,5 | 0,03 | 90 | |
ОПБ1-38 | 38 | 0,02 | 90 | |
ОПБ1-42,3 | 42,3 | 0,02 | 92 | |
ОПБ1-44,5 | 44,5 | 0,02 | 90 | |
ОПБ1-45,48 | 45,48 | 0,02 | 90 | |
ОПБ1-57 | 57 | 0,06 | 150 | |
ОПБ1-60 | 60 | 0,06 | 150 | |
ОПБ1-75,5 | 75,5 | 0,05 | 150 | |
ОПБ1-76 | 76 | 0,05 | 150 | |
ОПБ1-88,5 | 88,5 | 0,12 | 150 | |
ОПБ1-89 | 89 | 0,12 | 205 | |
ОПБ1-108 | 108 | 0,13 | 210 | |
ОПБ1-114 | 114 | 0,13 | 235 | |
ОПБ1-133 | 133 | 0,39 | 235 | |
ОПБ1-159 | 159 | 0,38 | 235 | |
ОПБ1-194 | 194 | 0,37 | 250 | |
ОПБ1-219 | 219 | 0,37 | 250 | |
ОПБ1-273 | 273 | 1,02 | 285 | |
ОПБ1-325 | 325 | 1 | 320 | |
ОПБ1-377 | 377 | 1 | 325 | |
ОПБ1-426 | 426 | 1,6 | 370 | |
ОПБ1-480 | 480 | 1,9 | 475 | |
ОПБ1-530 | 530 | 1,8 | 470 | |
Опоры подвижные бескорпусные ОПБ 2 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПБ2-18 | 18 | 0,15 | 220 | |
ОПБ2-21,3 | 21,3 | 0,15 | 225 | |
ОПБ2-23 | 23 | 0,16 | 225 | |
ОПБ2-26,8 | 26,8 | 0,16 | 225 | |
ОПБ2-32 | 32 | 0,19 | 230 | |
ОПБ2-33,5 | 33,5 | 0,19 | 235 | |
ОПБ2-38 | 38 | 0,23 | 235 | |
ОПБ2-42,3 | 42,3 | 0,23 | 240 | |
ОПБ2-44,5 | 44,5 | 0,26 | 245 | |
ОПБ2-45,48 | 45,48 | 0,26 | 255 | |
ОПБ2-57 | 57 | 0,32 | 255 | |
ОПБ2-60 | 60 | 0,32 | 265 | |
ОПБ2-75,5 | 75,5 | 0,33 | 265 | |
ОПБ2-76 | 76 | 0,46 | 280 | |
ОПБ2-88,5 | 88,5 | 0,46 | 310 | |
ОПБ2-89 | 89 | 0,48 | 310 | |
ОПБ2-108 | 108 | 0,56 | 325 | |
ОПБ2-114 | 114 | 0,55 | 330 | |
ОПБ2-133 | 133 | 1,21 | 380 | |
ОПБ2-159 | 159 | 1,32 | 405 | |
ОПБ2-194 | 194 | 1,45 | 485 | |
ОПБ2-219 | 219 | 1,8 | 500 | |
ОПБ2-273 | 273 | 2,15 | 705 | |
ОПБ2-325 | 325 | 3,82 | 720 | |
ОПБ2-377 | 377 | 4,4 | 825 | |
ОПБ2-426 | 426 | 6,65 | 1105 | |
ОПБ2-480 | 480 | 7,9 | 1240 | |
ОПБ2-530 | 530 | 8,46 | 1430 | |
Опоры подвижные хомутовые ОПХ 1 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПХ1-70.18 | 18 | 0,78 | 330 | |
ОПХ1-70.25 | 25 | 0,8 | 330 | |
ОПХ1-70.32 | 32 | 0,9 | 350 | |
ОПХ1-70.38 | 38 | 0,97 | 350 | |
ОПХ1-70.45 | 45 | 1 | 350 | |
ОПХ1-70.48 | 48 | 1,03 | 360 | |
ОПХ1-100.18 | 18 | 0,9 | 365 | |
ОПХ1-100.25 | 25 | 0,94 | 370 | |
ОПХ1-100.32 | 32 | 1,05 | 380 | |
ОПХ1-100.38 | 38 | 1,1 | 380 | |
ОПХ1-100.45 | 45 | 1,11 | 405 | |
ОПХ1-100.48 | 48 | 1,12 | 410 | |
Опоры подвижные хомутовые ОПХ 2 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПХ2-100.57 | 57 | 1,7 | 450 | |
ОПХ2-100.76 | 76 | 1,9 | 485 | |
ОПХ2-100.89 | 89 | 2,9 | 670 | |
ОПХ2-100.108 | 108 | 3,4 | 710 | |
ОПХ2-100.114 | 114 | 3,4 | 750 | |
ОПХ2-100.127 | 127 | 3,4 | 750 | |
ОПХ2-100.133 | 133 | 4,4 | 835 | |
ОПХ2-100.140 | 140 | 4,4 | 835 | |
ОПХ2-100.159 | 159 | 5,5 | 970 | |
ОПХ2-100.165 | 165 | 5,5 | 970 | |
ОПХ2-100.194 | 194 | 7,8 | 1370 | |
ОПХ2-100.219 | 219 | 8,9 | 1370 | |
ОПХ2-100.273 | 273 | 13,4 | 2000 | |
ОПХ2-100.325 | 325 | 20,1 | 3000 | |
ОПХ2-100.377 | 377 | 22,8 | 3320 | |
ОПХ2-100.426 | 426 | 25,1 | 3700 | |
ОПХ2-100.480 | 480 | 29,1 | 4300 | |
ОПХ2-100.530 | 530 | 31,9 | 4720 | |
ОПХ2-100.630 | 630 | 50,5 | 7510 | |
ОПХ2-150.57 | 57 | 2 | 630 | |
ОПХ2-150.76 | 76 | 2,1 | 630 | |
ОПХ2-150.89 | 89 | 2,3 | 630 | |
ОПХ2-150.108 | 108 | 4 | 920 | |
ОПХ2-150.114 | 114 | 4 | 930 | |
ОПХ2-150.127 | 127 | 4 | 930 | |
ОПХ2-150.133 | 133 | 5 | 1150 | |
ОПХ2-150.140 | 140 | 5 | 1150 | |
ОПХ2-150.159 | 159 | 6,3 | 1480 | |
ОПХ2-150.165 | 165 | 6,3 | 1500 | |
ОПХ2-150.194 | 194 | 8,6 | 1810 | |
ОПХ2-150.219 | 219 | 10,2 | 1810 | |
ОПХ2-150.273 | 273 | 14,3 | 2500 | |
ОПХ2-150.325 | 325 | 21,8 | 3200 | |
ОПХ2-150.377 | 377 | 24,1 | 3570 | |
ОПХ2-150.426 | 426 | 29,4 | 4350 | |
ОПХ2-150.480 | 480 | 32,4 | 4980 | |
ОПХ2-150.530 | 530 | 41,1 | 5890 | |
ОПХ2-150.630 | 630 | 55,6 | 8125 | |
Опоры подвижные хомутовые ОПХ 3 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПХ3-100.57 | 57 | 3,5 | 850 | |
ОПХ3-100.76 | 76 | 3,8 | 900 | |
ОПХ3-100.89 | 89 | 4,7 | 1100 | |
ОПХ3-100.108 | 108 | 4,6 | 1100 | |
ОПХ3-100.114 | 114 | 4,6 | 1100 | |
ОПХ3-100.127 | 127 | 4,6 | 1100 | |
ОПХ3-100.133 | 133 | 5,5 | 1100 | |
ОПХ3-100.140 | 140 | 5,5 | 1100 | |
ОПХ3-100.159 | 159 | 7,1 | 1450 | |
ОПХ3-100.165 | 165 | 7,1 | 1450 | |
ОПХ3-100.194 | 194 | 10,6 | 2325 | |
ОПХ3-100.219 | 219 | 11,8 | 2325 | |
ОПХ3-100.273 | 273 | 16,3 | 2700 | |
ОПХ3-100.325 | 325 | 24,4 | 3640 | |
ОПХ3-100.377 | 377 | 29,9 | 4450 | |
ОПХ3-100.426 | 426 | 32,5 | 4770 | |
ОПХ3-100.480 | 480 | 39,2 | 5970 | |
ОПХ3-100.530 | 530 | 42,2 | 6250 | |
ОПХ3-100.630 | 630 | 65,1 | 9710 | |
ОПХ3-150.57 | 57 | 4,4 | 1030 | |
ОПХ3-150.76 | 76 | 4,7 | 1100 | |
ОПХ3-150.89 | 89 | 4,8 | 1230 | |
ОПХ3-150.108 | 108 | 5,9 | 1230 | |
ОПХ3-150.114 | 114 | 5,9 | 1230 | |
ОПХ3-150.127 | 127 | 5,9 | 1250 | |
ОПХ3-150.133 | 133 | 7,3 | 1400 | |
ОПХ3-150.140 | 140 | 7,3 | 1400 | |
ОПХ3-150.159 | 159 | 8,8 | 1850 | |
ОПХ3-150.165 | 165 | 8,8 | 1850 | |
ОПХ3-150.194 | 194 | 12,1 | 2740 | |
ОПХ3-150.219 | 219 | 13,4 | 2740 | |
ОПХ3-150.273 | 18 | 273 | 3150 | |
ОПХ3-150.325 | 325 | 30,8 | 4570 | |
ОПХ3-150.377 | 377 | 33,2 | 4950 | |
ОПХ3-150.426 | 426 | 35,8 | 5500 | |
ОПХ3-150.480 | 480 | 43,4 | 6950 | |
ОПХ3-150.530 | 530 | 46,5 | 7000 | |
ОПХ3-150.630 | 630 | 71,2 | 10500 | |
Опоры скользящие подвижные приварные ОПП 1 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПП1-70.18 | 18 | 0,43 | 230 | |
ОПП1-70.21,3 | 21,3 | 0,43 | 230 | |
ОПП1-70.25 | 25 | 0,43 | 230 | |
ОПП1-70.26,8 | 26,8 | 0,43 | 230 | |
ОПП1-70.32 | 32 | 0,51 | 230 | |
ОПП1-70.33,5 | 33,5 | 0,51 | 230 | |
ОПП1-70.38 | 38 | 0,51 | 230 | |
ОПП1-70.42,3 | 42,3 | 0,51 | 230 | |
ОПП1-70.45 | 48 | 0,51 | 230 | |
ОПП1-70.48 | 48 | 0,51 | 270 | |
ОПП1-100.18 | 18 | 0,6 | 270 | |
ОПП1-100.21,3 | 21,3 | 0,6 | 270 | |
ОПП1-100.25 | 25 | 0,6 | 270 | |
ОПП1-100.26,8 | 26,8 | 0,6 | 270 | |
ОПП1-100.32 | 32 | 0,62 | 290 | |
ОПП1-100.33,5 | 33,5 | 0,62 | 290 | |
ОПП1-100.38 | 38 | 0,62 | 300 | |
ОПП1-100.42,3 | 42,3 | 0,62 | 300 | |
ОПП1-100.45 | 45 | 0,62 | 300 | |
ОПП1-100.48 | 48 | 0,62 | 300 | |
Опоры скользящие подвижные приварные ОПП 2 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПП2-100.57 | 57 | 1,24 | 430 | |
ОПП2-100.76 | 76 | 1,17 | 430 | |
ОПП2-100.89 | 89 | 1,15 | 490 | |
ОПП2-100.108 | 108 | 1,63 | 490 | |
ОПП2-100.114 | 114 | 1,63 | 500 | |
ОПП2-100.127 | 127 | 1,63 | 500 | |
ОПП2-100.133 | 133 | 1,62 | 500 | |
ОПП2-100.140 | 140 | 1,62 | 500 | |
ОПП2-100.159 | 159 | 1,97 | 550 | |
ОПП2-100.165 | 165 | 1,97 | 550 | |
ОПП2-100.194 | 194 | 3,28 | 730 | |
ОПП2-100.219 | 219 | 3,13 | 730 | |
ОПП2-100.273 | 273 | 2,9 | 730 | |
ОПП2-100.325 | 325 | 7,59 | 1370 | |
ОПП2-100.377 | 377 | 7,19 | 1370 | |
ОПП2-100.426 | 426 | 7,03 | 1370 | |
ОПП2-100.480 | 480 | 10,64 | 1850 | |
ОПП2-100.530 | 530 | 10,62 | 1850 | |
ОПП2-100.630 | 630 | 14,87 | 2550 | |
ОПП2-100.720 | 720 | 12,57 | 2550 | |
ОПП2-100.820 | 820 | 12,17 | 2200 | |
ОПП2-100.920 | 920 | 11,81 | 3000 | |
ОПП2-100.1020 | 1020 | 14,93 | 3250 | |
ОПП2-100.1220 | 1220 | 18,74 | 3250 | |
ОПП2-100.1420 | 1420 | 18,07 | 3000 | |
ОПП2-100.1620 | 1620 | 17,63 | 3000 | |
ОПП2-150.57 | 57 | 1,71 | 540 | |
ОПП2-150.76 | 76 | 1,53 | 550 | |
ОПП2-150.89 | 89 | 1,61 | 550 | |
ОПП2-150.108 | 108 | 2,1 | 680 | |
ОПП2-150.114 | 114 | 2,1 | 700 | |
ОПП2-150.127 | 127 | 2,1 | 720 | |
ОПП2-150.133 | 133 | 2,01 | 650 | |
ОПП2-150.140 | 140 | 2,01 | 970 | |
ОПП2-150.159 | 159 | 3 | 970 | |
ОПП2-150.165 | 165 | 3 | 1050 | |
ОПП2-150.194 | 194 | 4,11 | 1050 | |
ОПП2-150.219 | 219 | 3,91 | 1100 | |
ОПП2-150.273 | 273 | 3,69 | 1100 | |
ОПП2-150.325 | 325 | 9,19 | 1800 | |
ОПП2-150.377 | 377 | 8,79 | 1800 | |
ОПП2-150.426 | 426 | 8,62 | 1830 | |
ОПП2-150.480 | 480 | 12,63 | 2000 | |
ОПП2-150.530 | 530 | 12,72 | 2100 | |
ОПП2-150.630 | 630 | 17,67 | 3000 | |
ОПП2-150.720 | 720 | 15,14 | 3000 | |
ОПП2-150.820 | 820 | 14,71 | 2500 | |
ОПП2-150.920 | 920 | 14,51 | 3100 | |
ОПП2-150.1020 | 1020 | 18,23 | 3100 | |
ОПП2-150.1220 | 1220 | 22,44 | 3700 | |
ОПП2-150.1420 | 1420 | 21,77 | 3500 | |
ОПП2-150.1620 | 1620 | 21,33 | 3600 | |
Опоры скользящие подвижные приварные ОПП 3 | ||||
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Вес, кг | Цена, шт | |
ОПП3-100.57 | 57 | 2,48 | 475 | |
ОПП3-100.76 | 76 | 2,33 | 480 | |
ОПП3-100.89 | 89 | 2,3 | 480 | |
ОПП3-100.108 | 108 | 3 | 730 | |
ОПП3-100.114 | 114 | 3 | 820 | |
ОПП3-100.127 | 127 | 3 | 870 | |
ОПП3-100.133 | 133 | 3,23 | 880 | |
ОПП3-100.140 | 140 | 3,23 | 900 | |
ОПП3-100.159 | 159 | 4,35 | 950 | |
ОПП3-100.165 | 165 | 4,35 | 950 | |
ОПП3-100.194 | 194 | 6,56 | 1025 | |
ОПП3-100.219 | 219 | 6,27 | 1050 | |
ОПП3-100.273 | 273 | 5,81 | 1170 | |
ОПП3-100.325 | 325 | 15,29 | 1750 | |
ОПП3-100.377 | 377 | 14,39 | 1820 | |
ОПП3-100.426 | 426 | 14,06 | 1930 | |
ОПП3-100.480 | 480 | 21,27 | 2290 | |
ОПП3-100.530 | 530 | 21,25 | 2300 | |
ОПП3-100.630 | 630 | 29,75 | 2950 | |
ОПП3-100.720 | 720 | 25,18 | 3200 | |
ОПП3-100.820 | 820 | 24,32 | 2570 | |
ОПП3-100.920 | 920 | 23,72 | 2610 | |
ОПП3-100.1020 | 1020 | 29,87 | 2900 | |
ОПП3-100.1220 | 1220 | 37,88 | 3640 | |
ОПП3-100.1420 | 1420 | 37,34 | 3740 | |
ОПП3-100.1620 | 1620 | 35,27 | 4000 | |
ОПП3-150.57 | 57 | 3,36 | 750 | |
ОПП3-150.76 | 76 | 3,25 | 750 | |
ОПП3-150.89 | 89 | 3,22 | 780 | |
ОПП3-150.108 | 108 | 4,2 | 970 | |
ОПП3-150.114 | 114 | 4,2 | 970 | |
ОПП3-150.127 | 127 | 4,2 | 1050 | |
ОПП3-150.133 | 133 | 4,01 | 970 | |
ОПП3-150.140 | 140 | 4,01 | 1000 | |
ОПП3-150.159 | 159 | 6,01 | 1030 | |
ОПП3-150.165 | 165 | 6,01 | 1380 | |
ОПП3-150.194 | 194 | 8,22 | 1350 | |
ОПП3-150.219 | 219 | 7,83 | 1350 | |
ОПП3-150.273 | 273 | 7,39 | 2350 | |
ОПП3-150.325 | 325 | 18,39 | 2700 | |
ОПП3-150.377 | 377 | 17,59 | 2700 | |
