Description
| Опоры корпусные приварные тип КП | ||||
| Обозначение | Высота, мм | Вес, кг | Исполнение | Цена, шт |
| 57-КП-А11 | 100 | 1,3 | А11, АС11 | 290 |
| 57-КП-А21 | 150 | 1,8 | А21, АС21 | 390 |
| 76-КП-А11 | 100 | 1,3 | А11, АС11 | 290 |
| 76-КП-А21 | 150 | 1,8 | А21, АС21 | 390 |
| 89-КП-А11 | 100 | 1,2 | А11, АС11 | 290 |
| 89-КП-А21 | 150 | 1,3 | А21, АС21 | 290 |
| 108-КП-А11 | 100 | 1,5 | А11, АС11 | 390 |
| 108-КП-А21 | 150 | 2,1 | А21, АС21 | 525 |
| 133-КП-А11 | 100 | 1,5 | А11, АС11 | 370 |
| 133-КП-А21 | 150 | 2 | А21, АС21 | 520 |
| 159-КП-А11 | 100 | 1,5 | А11, АС11 | 350 |
| 159-КП-А21 | 150 | 2 | А21, АС21 | 550 |
| 219-КП-А11 | 100 | 2,7 | А11, АС11 | 550 |
| 219-КП-А21 | 150 | 3,4 | А21, АС21 | 800 |
| 273-КП-А11 | 100 | 2,6 | А11, АС11 | 520 |
| 273-КП-А21 | 150 | 3,2 | А21, АС21 | 870 |
| 325-КП-А11 | 100 | 3,3 | А11, АС11 | 625 |
| 325-КП-А21 | 150 | 4,2 | А21, АС21 | 1250 |
| 377-КП-А11 | 100 | 3,2 | А11, АС11 | 825 |
| 377-КП-А21 | 150 | 4,1 | А21, АС21 | 1320 |
| 426-КП-А11 | 100 | 4,6 | А11, АС11 | 1400 |
| 426-КП-А21 | 150 | 6,1 | А21, АС21 | 1650 |
| 530-КП-А11 | 100 | 6,3 | А11, АС11 | 1850 |
| 530-КП-А21 | 150 | 8 | А21, АС21 | 2100 |
| 630-КП-А11 | 100 | 6,2 | А11, АС11 | 1400 |
| 630-КП-А21 | 150 | 7,9 | А21, АС21 | 1700 |
| 57-КП-А12 | 100 | 2,6 | А12, АС12 | 540 |
| 57-КП-А22 | 150 | 3,6 | А22, АС22 | 830 |
| 76-КП-А12 | 100 | 2,5 | А12, АС12 | 540 |
| 76-КП-А22 | 150 | 3,5 | А22, АС22 | 830 |
| 89-КП-А12 | 100 | 2,5 | А12, АС12 | 540 |
| 89-КП-А22 | 150 | 3,5 | А22, АС22 | 830 |
| 108-КП-А12 | 100 | 3 | А12, АС12 | 740 |
| 108-КП-А22 | 150 | 4,2 | А22, АС22 | 900 |
| 133-КП-А12 | 100 | 3 | А12, АС12 | 740 |
| 133-КП-А22 | 150 | 4,1 | А22, АС22 | 900 |
| 159-КП-А12 | 100 | 3 | А12, АС12 | 740 |
| 159-КП-А22 | 150 | 4,1 | А22, АС22 | 900 |
| 219-КП-А12 | 100 | 6,1 | А12, АС12 | 1150 |
| 219-КП-А22 | 150 | 7,3 | А22, АС22 | 1290 |
| 273-КП-А12 | 100 | 7,1 | А12, АС12 | 1400 |
| 273-КП-А22 | 150 | 9 | А22, АС22 | 1740 |
| 325-КП-А12 | 100 | 6,9 | А12, АС12 | 1850 |
| 325-КП-А22 | 150 | 8,1 | А22, АС22 | 1740 |
| 377-КП-А12 | 100 | 6,7 | А12, АС12 | 1850 |
| 377-КП-А22 | 150 | 8,6 | А22, АС22 | 2820 |
| 426-КП-А12 | 100 | 9,8 | А12, АС12 | 1900 |
| 426-КП-А22 | 150 | 12,5 | А22, АС22 | 2950 |
| 530-КП-А12 | 100 | 13,7 | А12, АС12 | 2980 |
| 530-КП-А22 | 150 | 17,1 | А22, АС22 | 3800 |
| 630-КП-А12 | 100 | 13,3 | А12, АС12 | 2950 |
| 630-КП-А22 | 150 | 16,6 | А22, АС22 | 3800 |
| 726-КП-А12 | 100 | 17 | А12, АС12 | 3800 |
| 726-КП-Б23 | 150 | 42,3 | Б23, БС23 | 5700 |
| 1020-КП-Б13 | 100 | 59 | Б13, БС13 | 9800 |
| 1020-КП-Б23 | 150 | 68,7 | Б23, БС23 | 10150 |
| 1220-КП-Б13 | 100 | 57,5 | Б13, БС13 | 9800 |
| 1220-КП-Б23 | 150 | 67,2 | Б23, БС23 | 13250 |
| 1420-КП-Б13 | 100 | 70 | Б13, БС13 | 13780 |
| 1420-КП-Б23 | 150 | 82,1 | Б23, БС23 | 16480 |

